TIC | Actividades que se realizan | Tiempo de uso diario (en horas) | Porcentaje al dia (hora/24)*100 | ||
Teléfono fijo | Contestar y hacer llamadas . | 1 | 4.17 | ||
Teléfono celular | Hacer y contestar llamadas, revisar redes sociales ,tomar fotos, ver videos, etc. | 2 | 8.33 | ||
Televisión | Ver peliculas, progamas de entretenimiento, noticias, novelas,etc. | 1 | 4.17 | ||
Radio | Escuchar noticias, musica, progamas de entretenimiento. | 1 | 4.17 | ||
Computadora | Revisar correo electronico, redes sociales, ver videos peliculas, escuchar musica, entre otros. | 2 | 8.33 | ||
Tableta | Revisar correo electronico, redes sociales, ver videos peliculas, escuchar musica, jugar , bajar aplicaciones entre otras. | 1 | 4.17 | ||
Internet | Para la tablet, la computadora,el telefono movil,consola de videojuegos y varios aparatos donde se pueda navegar en la red. | 3 | 12.5 | ||
Consola de videojuegos | Jugar en red, con discos o aplicaciones. | 1 | 4.17 | ||
Reproductor de audio y video | ver peliculas, escuchar musica pregrabada. | 1 | 4.17 | ||
Total | 13 | 54.17 | |||
¿Qué otras actividades realizas en el dia que sean importantes para ti, que no requieran de la tecnologia? | |||||
Nada ,comer ,dormir, hacer ejercicio | |||||
sábado, 9 de diciembre de 2017
tablas y textos
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario